-->
順位 | チーム名 | ポイント | (今節増減) | トップ差 | ボーダー差 | 試合数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | えんじぇるび~すと!! | 80.7 | ( +111.6 ) | - | +116.8 | 4/40 | |
2 | テト戦記 | 66.1 | ( -35.7 ) | -14.6 | +102.2 | 4/40 | |
3 | ぐで~ず | 33.1 | ( -79.3 ) | -47.6 | +69.2 | 4/40 | |
4 | Moe-jan | 19.9 | ( +146.5 ) | -60.8 | +56.0 | 4/40 | |
5 | 天兎教団 | 2.5 | ( 0.0 ) | -78.2 | +38.6 | 2/40 | |
6 | ひなたフェニックス | 1.7 | ( -59.2 ) | -79.0 | +37.8 | 4/40 | |
7 | 三色丼 | -31.5 | ( -31.5 ) | -112.2 | +4.6 | 2/40 | |
8 | ファイナルリーチ | -36.1 | ( 0.0 ) | -116.8 | - | 2/40 | |
9 | べいびーちゃんズ | -42.5 | ( -42.5 ) | -123.2 | -6.4 | 2/40 | |
10 | M.SOUL LOVE | -93.9 | ( -9.9 ) | -174.6 | -57.8 | 4/40 |
節 | 試合 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 11/03 |
第1試合 A卓 | ぐで~ず | 天兎教団 | M.SOUL LOVE | えんじぇるび~すと!! |
弱いみかん | ごまさんちゃん | 星降る街 | あんじゅえる! | ||
+53.7 | +12.2 | -19.4 | -46.5 | ||
第1試合 B卓 | テト戦記 | ファイナルリーチ | ひなたフェニックス | Moe-jan | |
一久の社長 | 豊原有太 | 中村侑耶 | しかけん。 | ||
+80.6 | +0.4 | -27.8 | -53.2 | ||
第2試合 A卓 | ぐで~ず | えんじぇるび~すと!! | 天兎教団 | M.SOUL LOVE | |
無敵のにしざわ | なーいん | 出雲乃塩 | ポニョキング | ||
+58.7 | +15.6 | -9.7 | -64.6 | ||
第2試合 B卓 | ひなたフェニックス | テト戦記 | ファイナルリーチ | Moe-jan | |
SHirata | 一久の社長 | 真白祐介 | Hayamizu | ||
+88.7 | +21.2 | -36.5 | -73.4 | ||
第2節 11/06 |
第1試合 A卓 | えんじぇるび~すと!! | べいびーちゃんズ | M.SOUL LOVE | ひなたフェニックス |
Gくりまる | ゆゆぽん・。・ | 犬カルビ | 988980 | ||
+52.8 | +7.4 | -17.4 | -42.8 | ||
第1試合 B卓 | Moe-jan | 三色丼 | ぐで~ず | テト戦記 | |
しかけん。 | berere | 無敵のにしざわ | ピンクイオン | ||
+71.8 | +0.5 | -23.6 | -48.7 | ||
第2試合 A卓 | えんじぇるび~すと!! | M.SOUL LOVE | ひなたフェニックス | べいびーちゃんズ | |
なーいん | ポニョキング | 久松大夢 | ゆゆぽん・。・ | ||
+58.8 | +7.5 | -16.4 | -49.9 | ||
第2試合 B卓 | Moe-jan | テト戦記 | 三色丼 | ぐで~ず | |
ヤマ729 | ピンクイオン | EYPEKA | たぶんしおたす | ||
+74.7 | +13 | -32 | -55.7 |