-->
順位 | チーム名 | ポイント | (今節増減) | トップ差 | ボーダー差 | 試合数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 有象無象 | 116.6 | ( -7.8 ) | - | +134.2 | 8/56 | |
2 | ワイルドカタナ | 80.4 | ( -13.3 ) | -36.2 | +98.0 | 8/56 | |
3 | ロケットスターズ | 3.4 | ( -28.2 ) | -113.2 | +21.0 | 8/56 | |
4 | Bottoms UP! | -2.8 | ( +17.5 ) | -119.4 | +14.8 | 8/56 | |
5 | ZentZ | -17.6 | ( -1.9 ) | -134.2 | - | 8/56 | |
6 | 悪役令嬢とりまき亭 | -20.4 | ( +10.9 ) | -137.0 | -2.8 | 8/56 | |
7 | UNIQUE BLITZ | -39.0 | ( +29.7 ) | -155.6 | -21.4 | 8/56 | |
8 | 春暁麻雀 | -120.6 | ( +4.3 ) | -237.2 | -103.0 | 8/56 |
節 | 試合 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 10/12 |
第1試合 A卓 | 有象無象 | UNIQUE BLITZ | ワイルドカタナ | ZentZ |
Hideji | とんこつやろう | 髭鯨 | 水乃なの | ||
+34.7 | +4.3 | -11.7 | -27.3 | ||
第1試合 L卓 | Bottoms UP! | ロケットスターズ | 悪役令嬢とりまき亭 | 春暁麻雀 | |
ドライス | 内田ゆうま | 夢見亭侯 | アシェ3106 | ||
+37.8 | +10.9 | -5.4 | -43.3 | ||
第2試合 A卓 | ワイルドカタナ | 有象無象 | ZentZ | UNIQUE BLITZ | |
悠楽うらめ | 仇森龍 | jaguyama | ウーロン旦 | ||
+31.4 | +11.6 | +0.2 | -43.2 | ||
第2試合 L卓 | Bottoms UP! | 春暁麻雀 | ロケットスターズ | 悪役令嬢とりまき亭 | |
羽暮めたる | システムG | バラモスエビル | MRTanaka | ||
+28.8 | +14.5 | +1.3 | -44.6 | ||
第2節 10/19 |
第1試合 A卓 | ワイルドカタナ | Bottoms UP! | ロケットスターズ | 有象無象 |
あるくん | ゆら | ごまたろはん | 守田願力 | ||
+57.4 | +2.1 | -14 | -45.5 | ||
第1試合 L卓 | UNIQUE BLITZ | 悪役令嬢とりまき亭 | ZentZ | 春暁麻雀 | |
苗木了一 | あそんにゃん | ペー田 | Apostolos | ||
+34.4 | +23.7 | -1.6 | -56.5 | ||
第2試合 A卓 | ロケットスターズ | 有象無象 | Bottoms UP! | ワイルドカタナ | |
ペニッシュ | けんじき | ダブはち | あるくん | ||
+26.7 | +10.4 | -10.4 | -26.7 | ||
第2試合 L卓 | ZentZ | 悪役令嬢とりまき亭 | 春暁麻雀 | UNIQUE BLITZ | |
アオイ キョウノスケ | 早咲なずなず | りりButterfly | 苗木了一 | ||
+36.2 | +9.6 | -0.8 | -45 | ||
第3節 10/26 |
第1試合 A卓 | 有象無象 | 悪役令嬢とりまき亭 | ZentZ | Bottoms UP! |
守田願力 | MRTanaka | jaguyama | ダブはち | ||
+91.3 | -14.4 | -26.4 | -50.5 | ||
第1試合 L卓 | UNIQUE BLITZ | 悪役令嬢とりまき亭 | ZentZ | 春暁麻雀 | |
苗木了一 | あそんにゃん | ペー田 | Apostolos | ||
+34.4 | +23.7 | -1.6 | -56.5 | ||
第2試合 A卓 | 春暁麻雀 | ワイルドカタナ | UNIQUE BLITZ | ロケットスターズ | |
システムG | パンダ兵長 | とんこつやろう | ぐらちゃん | ||
+29.2 | +5.5 | -6.5 | -28.2 | ||
第2試合 L卓 | 有象無象 | ZentZ | 悪役令嬢とりまき亭 | Bottoms UP! | |
好配牌くれ雀魂 | 柚比ゆずる | 古雪 | ドライス | ||
+33.1 | +3.2 | -8.2 | -28.1 | ||
第4節 11/02 |
第1試合 A卓 | ZentZ | ワイルドカタナ | 悪役令嬢とりまき亭 | 春暁麻雀 |
ペー田 | 髭鯨 | 夢見亭侯 | DIV | ||
+29.4 | +5.2 | -5 | -29.6 | ||
第1試合 L卓 | Bottoms UP! | UNIQUE BLITZ | ロケットスターズ | 有象無象 | |
めのてゃる | 苗木了一 | 内田ゆうま | Hideji | ||
+26.6 | +3 | -8.1 | -21.2 | ||
第2試合 A卓 | 春暁麻雀 | 悪役令嬢とりまき亭 | ワイルドカタナ | ZentZ | |
システムG | あそんにゃん | 山桜桃かざね | アオイ キョウノスケ | ||
+33.9 | +15.9 | -18.5 | -31.3 | ||
第2試合 L卓 | UNIQUE BLITZ | 有象無象 | Bottoms UP! | ロケットスターズ | |
創造神セヴァ | Hideji | 羽暮めたる | バラモスエビル | ||
+26.7 | +2.2 | -8.8 | -20.1 |